Com a Tabela de Preço Unimed para Inscritos no CREA-BA, você pode conferir os valores de acordo com uma faixa de idade e a opção de plano disponível.
Apesar de a tabela informar sobre os valores, a melhor opção para saber o preço do seu plano é fazendo um orçamento sem compromisso. Isso porque a tabela não leva em conta outros fatores como, cobertura, número de participantes, abrangência e rede credenciada.
Tabela Unimed para Inscritos no CREA-BA sem Coparticipação
Idade | Estilo Nacional ADSEnf | Estilo Nacional ADSApto | Absoluto Nacional ADSApto | Superior Nacional ADSApto |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 303,83 | 358,05 | 467,53 | 569,53 |
19 a 23 | 388,91 | 457,45 | 598,37 | 728,96 |
24 a 28 | 413,19 | 486,81 | 635,65 | 774,54 |
29 a 33 | 425,31 | 501,12 | 654,38 | 797,32 |
34 a 38 | 464,82 | 547,67 | 715,10 | 871,41 |
39 a 43 | 531,65 | 626,44 | 817,93 | 996,70 |
44 a 48 | 744,27 | 876,92 | 1.145,14 | 1.395,28 |
49 a 53 | 996,45 | 1.174,09 | 1.533,16 | 1.868,08 |
54 a 58 | 1.118,02 | 1.317,38 | 1.720,22 | 2.095,82 |
59 ou + | 1.822,80 | 2.147,69 | 2.804,47 | 3.416,88 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela Unimed para Inscritos no CREA-BA Com Coparticipação
Idade | Estilo Nacional ADSEnf | Estilo Nacional ADSApto | Absoluto Nacional ADSApto | Superior Nacional ADSApto |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 275,08 | 324,17 | 423,27 | 515,66 |
19 a 23 | 352,10 | 414,17 | 541,75 | 660,00 |
24 a 28 | 374,08 | 440,75 | 575,52 | 701,25 |
29 a 33 | 385,07 | 453,71 | 592,46 | 721,90 |
34 a 38 | 420,86 | 495,86 | 647,46 | 788,97 |
39 a 43 | 481,36 | 567,18 | 740,57 | 902,43 |
44 a 48 | 673,86 | 793,99 | 1.036,82 | 1.263,30 |
49 a 53 | 902,19 | 1.062,99 | 1.388,13 | 1.691,33 |
54 a 58 | 1.012,27 | 1.192,72 | 1.557,48 | 1.897,54 |
59 ou + | 1.650,36 | 1.944,55 | 2.539,19 | 3.093,63 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Quem pode Aderir?
Para aderir ao plano de saúde da Unimed Coletivo por Adesão, é necessário estar inscrito no CREA-BA, cabe ao titular do plano incluir seus dependentes que atendam aos seguintes parâmetros:
- Cônjuges;
- Companheiro(a);
- Filhos(as), adotivos ou não, e enteados;
- O menor que, por determinação judicial se encontre sob a guarda e responsabilidade do beneficiário titular ou sob sua tutela;
- Filhos de qualquer idade comprovadamente incapazes.
A contratação do plano Unimed possui um valor de 30% mais barato, se comparado aos planos individuais e familiares.