A Tabela de Preço do Plano de Saúde NotreDame para Inscritos no CREA-PB possui informações separados por faixa etária, acomodação e plano.
Importante ressaltar que a tabela de preço serve como base, pois não leva em consideração a quantidade de participantes, abrangência do plano, níveis de reembolso entre outras informações que afetam diretamente o valor final do produto, tanto para deixa o plano mais barato ou mais caro.
Além das opções de plano com ótimo custo x benefício os inscritos no CREA-PB ainda conta com um desconto exclusivo de 30%.
Principais Características do Plano
- Abrangência Local, Regional e Nacional;
- Reembolso de Despesas Médicas;
- Rede Própria de Atendimento;
- Opções de contratação Com ou Sem coparticipação;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da NotreDame.
Tabela de Preço NotreDame CREA-PB
Com a Tabela de Preço NotreDame CREA-PB, você pode conferir os valores de acordo com uma faixa de idade e a opção de plano disponível.
Apesar de a tabela informar sobre os valores, a melhor opção para saber o preço do seu plano é fazendo um orçamento sem compromisso. Isso porque a tabela não leva em conta outros fatores como, cobertura, número de participantes, abrangência e rede credenciada.
Idade | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 166,11 | 186,02 | 230,66 | 203,08 | 251,79 | 213,95 | 254,64 | 241,57 | 275,40 | 351,26 | 393,41 | 853,05 |
19 a 23 | 224,22 | 251,10 | 311,34 | 274,12 | 339,88 | 288,80 | 343,72 | 326,09 | 371,74 | 474,13 | 531,02 | 1.151,42 |
24 a 28 | 264,96 | 296,75 | 367,94 | 323,96 | 401,67 | 341,31 | 406,19 | 385,35 | 439,34 | 560,32 | 627,56 | 1.360,74 |
29 a 33 | 276,85 | 310,06 | 384,43 | 338,48 | 419,66 | 356,60 | 424,39 | 402,64 | 459,02 | 585,42 | 655,67 | 1.421,71 |
34 a 38 | 286,09 | 320,40 | 397,27 | 349,78 | 433,68 | 368,51 | 438,59 | 416,06 | 474,34 | 604,98 | 677,58 | 1.469,20 |
39 a 43 | 314,69 | 352,45 | 437,00 | 384,76 | 477,05 | 405,37 | 482,45 | 457,67 | 521,79 | 665,46 | 745,32 | 1.616,10 |
44 a 48 | 409,10 | 458,18 | 568,11 | 500,19 | 620,16 | 526,97 | 627,17 | 594,97 | 678,31 | 865,11 | 968,93 | 2.100,95 |
49 a 53 | 531,86 | 595,63 | 738,55 | 650,25 | 806,21 | 685,07 | 815,33 | 773,47 | 881,83 | 1.124,65 | 1.259,61 | 2.731,22 |
54 a 58 | 691,40 | 774,33 | 960,10 | 845,31 | 1.048,06 | 890,59 | 1.059,92 | 1.005,51 | 1.146,35 | 1.462,04 | 1.637,49 | 3.550,60 |
59 ou + | 996,52 | 1.116,04 | 1.383,77 | 1.218,36 | 1.510,58 | 1.283,62 | 1.527,68 | 1.449,23 | 1.652,24 | 2.107,24 | 2.360,10 | 5.117,49 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Quem pode Aderir a NotreDame CREA-PB ?
Para aderir ao plano de saúde da NotreDame CREA-PB, é necessário estar inscrito no CREA-SP, cabe ao titular do plano incluir seus dependentes que atendam aos seguintes parâmetros:
- Cônjuges;
- Companheiro(a);
- Filhos(as), adotivos ou não, e enteados;
- O menor que, por determinação judicial se encontre sob a guarda e responsabilidade do beneficiário titular ou sob sua tutela;
- Filhos de qualquer idade comprovadamente incapazes.
A contratação do plano NotreDame possui um valor de 30% mais barato, se comparado aos planos individuais e familiares.