A Tabela de Preço do Plano de Saúde Bradesco para Inscritos no CREA-SP possui informações separados por faixa etária, acomodação e plano.
Importante ressaltar que a tabela de preço serve como base, pois não leva em consideração a quantidade de participantes, abrangência do plano, níveis de reembolso entre outras informações que afetam diretamente o valor final do produto, tanto para deixa o plano mais barato ou mais caro.
Tabela de Preço do Plano de Saúde Bradesco para Inscritos no CREA-SP Sem Coparticipação
Idade | Q Efetivo IVEnf | Q Efetivo IVApto | Q Nacional FlexEnf | Q Nacional FlexApto | Q Top Nacional 2Enf | Q Top NacionalApto | Q Top Nplus 3Apto | Q Top Nplus 4Apto | Q Top Nplus 6Apto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 373,74 | 415,28 | 397,61 | 441,78 | 467,78 | 570,45 | 1.038,22 | 1.294,92 | 1.426,13 |
19 a 23 | 464,96 | 516,64 | 494,66 | 549,62 | 581,94 | 709,69 | 1.291,65 | 1.611,01 | 1.774,24 |
24 a 28 | 545,90 | 606,58 | 580,76 | 645,30 | 683,25 | 833,24 | 1.516,51 | 1.891,46 | 2.083,12 |
29 a 33 | 667,26 | 741,42 | 709,85 | 788,75 | 835,12 | 1.018,47 | 1.853,63 | 2.311,93 | 2.546,20 |
34 a 38 | 743,82 | 826,49 | 791,30 | 879,24 | 930,94 | 1.135,33 | 2.066,33 | 2.577,21 | 2.838,36 |
39 a 43 | 774,70 | 860,80 | 824,17 | 915,73 | 969,58 | 1.182,46 | 2.152,11 | 2.684,21 | 2.956,20 |
44 a 48 | 915,78 | 1.017,56 | 974,23 | 1.082,49 | 1.146,14 | 1.397,79 | 2.544,00 | 3.173,00 | 3.494,51 |
49 a 53 | 1.069,96 | 1.188,91 | 1.138,29 | 1.264,78 | 1.339,14 | 1.633,17 | 2.972,41 | 3.707,32 | 4.082,99 |
54 a 58 | 1.272,83 | 1.414,32 | 1.354,09 | 1.504,58 | 1.593,02 | 1.942,82 | 3.535,96 | 4.410,22 | 4.857,10 |
59 ou + | 2.242,36 | 2.491,60 | 2.385,51 | 2.650,62 | 2.806,43 | 3.422,64 | 6.229,30 | 7.769,49 | 8.556,76 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela de Preço do Plano de Saúde Bradesco para Inscritos no CREA-SP Com Coparticipação
Idade | Q Efetivo IVEnf | Q Efetivo IVApto | Q Nacional FlexEnf | Q Nacional FlexApto | Q Top Nacional 2Enf | Q Top NacionalApto | Q Top Nplus 3Apto | Q Top Nplus 4Apto | Q Top Nplus 6Apto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 307,34 | 341,48 | 326,96 | 363,29 | 384,66 | 469,09 | 853,75 | 1.064,82 | 1.172,73 |
19 a 23 | 382,35 | 424,84 | 406,75 | 451,95 | 478,55 | 583,59 | 1.062,13 | 1.324,76 | 1.458,99 |
24 a 28 | 448,91 | 498,80 | 477,56 | 530,63 | 561,84 | 685,18 | 1.247,04 | 1.555,39 | 1.713,00 |
29 a 33 | 548,71 | 609,69 | 583,72 | 648,60 | 686,73 | 837,48 | 1.524,26 | 1.901,14 | 2.093,78 |
34 a 38 | 611,66 | 679,63 | 650,68 | 723,01 | 765,53 | 933,58 | 1.699,15 | 2.119,29 | 2.334,03 |
39 a 43 | 637,06 | 707,83 | 677,70 | 753,02 | 797,32 | 972,34 | 1.769,69 | 2.207,29 | 2.430,93 |
44 a 48 | 753,05 | 836,73 | 801,08 | 890,14 | 942,50 | 1.149,39 | 2.091,94 | 2.609,22 | 2.873,61 |
49 a 53 | 879,86 | 977,63 | 935,99 | 1.040,03 | 1.101,22 | 1.342,93 | 2.444,21 | 3.048,60 | 3.357,52 |
54 a 58 | 1.046,68 | 1.162,97 | 1.113,42 | 1.237,21 | 1.309,99 | 1.597,54 | 2.907,62 | 3.626,62 | 3.994,11 |
59 ou + | 1.843,92 | 2.048,81 | 1.961,52 | 2.179,57 | 2.307,81 | 2.814,37 | 5.122,35 | 6.388,92 | 7.036,38 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Plano de Saúde Bradesco para Inscritos no CREA-SP
O Bradesco Saúde é reconhecidamente um dos melhores planos de saúde do Brasil, possui estrutura de atendimento ao cliente de qualidade, com reembolsos pagos em muitos casos em menos de 48 horas e com uma faixa de valores acima dos concorrentes.
A rede credenciada do Bradesco Saúde é diferenciada e possui hospitais e laboratórios de renome, como por exemplo o Beneficência Portuguesa, disponível em todos os planos, até mesmo nos mais em conta.
Caso não queira usar a rede credenciado o beneficiário poderá escolher um prestador de serviço de livre escolha para seu atendimento. Depois de pago, basta enviar os documentos e comprovantes necessário que o Bradesco Saúde fará o reembolso de suas despesas médicas.
Também oferece o Programa Meu Doutor ou foram selecionados apenas os médicos que se destacam pela qualidade no atendimento e pelo cuidado assistencial. Dessa forma os beneficiários podem acessar de forma simples, rápida e segura a agenda do médico para solicitar a marcação de consultas.
Como Contratar o Bradesco para Inscritos no CREA-SP?
Todos esses benefícios da Bradesco estão a um clique, basta preencher o formulário de cotação e um de nossos corretores entrará em contato para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a encontra o plano que melhor se enquadra em suas necessidades.
Portanto, conte conosco, contratar seu plano Bradesco nunca foi tão simples, rápido e prático. Além de estarmos à disposição para garantir todo o suporte pós-venda que você e seus dependentes precisam.