Na Rede Credenciada SulAmérica para Inscritos no CREA-SP consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da SulAmérica.
A SulAmérica é referência em planos de saúde e conta com uma estrutura de ponta que possui mais de 16 mil clínicas e consultórios, 2.700 centros de diagnósticos e 1.400 hospitais entre eles hospitais renomados como:
- Albert Einstein
- Sírio Libanês
- Fleury
- São Luiz
- Copa Dor
- Oswaldo Cruz
- Santa Catarina
- Samaritano
- Incor
- Hosp. Coração
- entre muitos outros
* Hospitais credenciados dependem do plano contratado.
Rede Credenciada SulAmérica para Inscritos no CREA-SP
São Paulo
Centro
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Liberdade/Vergueiro | PS | PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Infantil Sabará | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H A C Camargo | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Benef Portuguesa – BP | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IGESP | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte – Unid Liberdade | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ Med – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cimerman | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Crya | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Catarina | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Samaritano | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
Alta Excelência Diagnóstica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Cema – H de Especialidades Zona Leste | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Aviccena | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Itaquera | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Jd Helena | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Virginia | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
PS Vila Formosa | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sonolayer | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H San Gennaro -SP | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Villa Lobos | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Comunidade Terapêutica Dr Bezerra de Menezes | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GRAACC | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H da Cruz Vermelha | ,H | ,H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e Mat Sepaco | M | M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Sta Maria | M | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H Alvorada Moema | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Criança – Jabaquara | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Luz – Unid Sto Amaro II | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos Paulista | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Vida’s | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz Jabaquara | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Paulo | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Cruz | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
AACD | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sta Joana | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Prof Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HCOR | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein – Unid Chácara Klabin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Presidente | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Albert Sabin Lapa | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Portinari | – | – | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Leforte – Unid Morumbi | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano – Unid Lapa | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Jardins | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M | M | M |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein – Unid Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
São Bernardo do Campo
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Neomater | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Bernardo | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Assunção | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Mauá
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H América | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vitalidade | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | – | – | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santo André
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Bartira | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São José do ABC | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e M Brasil | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Caetano do Sul
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa São Caetano | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Central | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz SCS | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ribeirão Pires
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Ribeirão Pires | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Guarulhos
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H e Mat Guarulhos | PS | PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Carlos Chagas | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Stella Maris | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Cepac | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sonolayer | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Bom Clima | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Osasco
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H e Mat Cruzeiro do Sul | PS | PS | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Sino Brasileiro | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Pro Criança PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Caieiras
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H de Clín Unid Avançada Caieiras | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Barueri
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Hospitalis – Unid Barueri | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Albert Einstein – Unid Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Cotia
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H e Mat Nova Vida | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Francisco | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Taboão da Serra
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Alto Tietê
Guararema
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Mogi das Cruzes
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Biocor | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Mogi Dor | – | – | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H N S Aparecida | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Santana | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sancet | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Poá
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Cytolab | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
